
BRIDGELUX · SELECTED BY JINK
One line of light.
More possibilities.
Bridgelux LED Strip Series
From slim white-light strips and high-CRI Thrive to continuous COB light and RGBW. Choose the full model that fits your space.
Explore 90 modelsFIND YOUR STRIP
Start with the space.
Then choose the specification.
90 models
Sign in with an approved dealer account to view your dealer prices. All models are sold as one 10 m roll per pack. Quantity 1 means one pack. All displayed prices are per pack.

01 / 20
2835 standard strips · 5 mm
- Power (catalogue)
- 10W
- CRI
- >90
- Width / section
- 5mm
- LED density
- 120 LEDs/m
- Cut interval
- 50mm
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-S245-A65G-620C3-A10X120 | 6500KPower (catalogue) 10W · Width / section 5mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 26.57/ pack · 10 m | |
BXKN-S245-A40G-620C3-A10X120 | 4000KPower (catalogue) 10W · Width / section 5mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 26.57/ pack · 10 m | |
BXKN-S245-A35G-620C3-A10X120 | 3500KPower (catalogue) 10W · Width / section 5mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 26.57/ pack · 10 m | |
BXKN-S245-A30G-620C3-A10X120 | 3000KPower (catalogue) 10W · Width / section 5mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 26.57/ pack · 10 m |

02 / 20
2835 standard strips · 8 mm
- Power (catalogue)
- 10W
- CRI
- >90
- Width / section
- 8mm
- LED density
- 120 LEDs/m
- Cut interval
- 50mm
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-S248-A65G-620C3-A10X120 | 6500KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 28.39/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-A50G-620C3-A10X120 | 5000KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 28.39/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-A40G-620C3-A10X120 | 4000KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 28.39/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-A35G-620C3-A10X120 | 3500KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 28.39/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-A30G-620C3-A10X120 | 3000KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 28.39/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-A27G-620C3-A10X120 | 2700KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 28.39/ pack · 10 m |

03 / 20
2835 strips · density options
- CRI
- >90
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-S248-C65G-720C3-A10X140 | 6500KPower (catalogue) 12W · Width / section 8mm · LED density 140 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 31.00/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-C40G-720C3-A10X140 | 4000KPower (catalogue) 12W · Width / section 8mm · LED density 140 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 31.00/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-C30G-720C3-A10X140 | 3000KPower (catalogue) 12W · Width / section 8mm · LED density 140 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 31.00/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-G65G-630C3-A10X180 | 6500KPower (catalogue) 16W · Width / section 8mm · LED density 180 LEDs/m · Cut interval 33mm | US$ 35.43/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-G40G-630C3-A10X180 | 4000KPower (catalogue) 16W · Width / section 8mm · LED density 180 LEDs/m · Cut interval 33mm | US$ 35.43/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-G30G-630C3-A10X180 | 3000KPower (catalogue) 16W · Width / section 8mm · LED density 180 LEDs/m · Cut interval 33mm | US$ 35.43/ pack · 10 m | |
BXKN-S24A-J65G-630C3-A10X240 | 6500KPower (catalogue) 18W · Width / section 10mm · LED density 240 LEDs/m · Cut interval 25mm | US$ 50.56/ pack · 10 m | |
BXKN-S24A-J40G-630C3-A10X240 | 4000KPower (catalogue) 18W · Width / section 10mm · LED density 240 LEDs/m · Cut interval 25mm | US$ 50.56/ pack · 10 m | |
BXKN-S24A-J30G-630C3-A10X240 | 3000KPower (catalogue) 18W · Width / section 10mm · LED density 240 LEDs/m · Cut interval 25mm | US$ 50.56/ pack · 10 m |

04 / 20
2835 tunable-white strips
- Power (catalogue)
- 16W
- CRI
- >90
- Width / section
- 8mm
- LED density
- 192 LEDs/m
- Cut interval
- 60mm
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-S248-A2765G-632C3-A10X192 | 2700-6500KPower (catalogue) 16W · Width / section 8mm · LED density 192 LEDs/m · Cut interval 60mm | US$ 55.36/ pack · 10 m |

05 / 20
2835 strips · 8 W options
- Power (catalogue)
- 8W
- CRI
- >90
- Width / section
- 8mm
- LED density
- 120 LEDs/m
- Cut interval
- 50mm
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-S248-A65G-620C3-A20X120 | 6500KPower (catalogue) 8W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 33.21/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-A40G-620C3-A20X120 | 4000KPower (catalogue) 8W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 33.21/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-A30G-620C3-A20X120 | 3000KPower (catalogue) 8W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 33.21/ pack · 10 m |

06 / 20
Solid silicone strips
- Power (catalogue)
- 10W
- CRI
- >90
- Width / section
- 10×4mm
- LED density
- 120 LEDs/m
- Cut interval
- 50mm
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP68
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BL-SS-2835-24V-120D-104-S-65 | 6500KPower (catalogue) 10W · Width / section 10×4mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 59.05/ pack · 10 m | |
BL-SS-2835-24V-120D-104-S-40 | 4000KPower (catalogue) 10W · Width / section 10×4mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 59.05/ pack · 10 m | |
BL-SS-2835-24V-120D-104-S-30 | 3000KPower (catalogue) 10W · Width / section 10×4mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 59.05/ pack · 10 m |

07 / 20
Integrated extrusion strips
- Power (catalogue)
- 10W
- CRI
- >90
- LED density
- 120 LEDs/m
- Cut interval
- 50mm
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP65
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BL-IE-2835-24V-120D-1010-P-40 | 4000KPower (catalogue) 10W · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm · Width / section 10×10mm | US$ 51.67/ pack · 10 m | |
BL-IE-2835-24V-120D-1212-P-40 | 4000KPower (catalogue) 10W · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm · Width / section 12× 12mm | US$ 66.43/ pack · 10 m | |
BL-IE-2835-24V-120D-1510-P-40 | 4000KPower (catalogue) 10W · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm · Width / section 15×10mm | US$ 95.95/ pack · 10 m | |
BL-IE-2835-24V-120D-1616-P-40 | 4000KPower (catalogue) 10W · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm · Width / section 16×16mm | US$ 103.33/ pack · 10 m | |
BL-IE-2835-24V-120D-2020-P-40 | 4000KPower (catalogue) 10W · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm · Width / section 20×20mm | US$ 110.71/ pack · 10 m |

08 / 20
2835 single-colour strips
- Power (catalogue)
- 10W
- CRI
- /
- Width / section
- 8mm
- LED density
- 120 LEDs/m
- Cut interval
- 50mm
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-S248-ABL-620C3-A10X120 | BluePower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 36.90/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-ARD-620C3-A10X120 | RedPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 36.90/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-AIC-620C3-A10X120 | Ice bluePower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 36.90/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-AMG-620C3-A10X120 | Mars greenPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 36.90/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-APK-620C3-A10X120 | PinkPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 36.90/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-AGD-620C3-A10X120 | Golden yellowPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 36.90/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-AVL-620C3-A10X120 | VioletPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 36.90/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-AAG-620C3-A10X120 | Apple greenPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 36.90/ pack · 10 m | |
BXKN-S248-ALY-620C3-A10X120 | Lemon yellowPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 36.90/ pack · 10 m |

09 / 20
High-CRI strips
- CRI
- >95
- Width / section
- 8mm
- Cut interval
- Free-cut (catalogue)
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-SC248-A65H-120C3-A10X120 | 6500KWidth / section 8mm · Cut interval Free-cut (catalogue) · Power (catalogue) 10W · LED density 120 LEDs/m | US$ 33.21/ pack · 10 m | |
BXKN-SC248-A40H-120C3-A10X120 | 4000KWidth / section 8mm · Cut interval Free-cut (catalogue) · Power (catalogue) 10W · LED density 120 LEDs/m | US$ 33.21/ pack · 10 m | |
BXKN-SC248-A30H-120C3-A10X120 | 3000KWidth / section 8mm · Cut interval Free-cut (catalogue) · Power (catalogue) 10W · LED density 120 LEDs/m | US$ 33.21/ pack · 10 m | |
BXKN-SC248-G65H-180C3-A10X180 | 6500KWidth / section 8mm · Cut interval Free-cut (catalogue) · Power (catalogue) 16W · LED density 180 LEDs/m | US$ 40.59/ pack · 10 m | |
BXKN-SC248-G40H-180C3-A10X180 | 4000KWidth / section 8mm · Cut interval Free-cut (catalogue) · Power (catalogue) 16W · LED density 180 LEDs/m | US$ 40.59/ pack · 10 m | |
BXKN-SC248-G30H-180C3-A10X180 | 3000KWidth / section 8mm · Cut interval Free-cut (catalogue) · Power (catalogue) 16W · LED density 180 LEDs/m | US$ 40.59/ pack · 10 m |

10 / 20
2025 Thrive plated strips
- Power (catalogue)
- 10W
- CRI
- >98
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXEB-S246-A30S724A3-A10X168 | 3000KPower (catalogue) 10W · Width / section 5mm · LED density 168 LEDs/m · Cut interval 40mm | US$ 147.62/ pack · 10 m | |
BXEB-S246-A35S724A3-A10X168 | 3500KPower (catalogue) 10W · Width / section 5mm · LED density 168 LEDs/m · Cut interval 40mm | US$ 147.62/ pack · 10 m | |
BXEB-S246-A40S724A3-A10X168 | 4000KPower (catalogue) 10W · Width / section 5mm · LED density 168 LEDs/m · Cut interval 40mm | US$ 147.62/ pack · 10 m | |
BXEB-S248-A30S724A3-A10X168 | 3000KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 168 LEDs/m · Cut interval 40mm | US$ 155.00/ pack · 10 m | |
BXEB-S248-A35S724A3-A10X168 | 3500KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 168 LEDs/m · Cut interval 40mm | US$ 155.00/ pack · 10 m | |
BXEB-S248-A40S724A3-A10X168 | 4000KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 168 LEDs/m · Cut interval 40mm | US$ 155.00/ pack · 10 m | |
BXEB-S248-FCJS632A3-A10X192 | 2700-6500KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 192 LEDs/m · Cut interval 60mm | US$ 169.76/ pack · 10 m |

11 / 20
2835 plated-board strips
- Power (catalogue)
- 10W
- CRI
- >90
- Width / section
- 8mm
- LED density
- 120 LEDs/m
- Cut interval
- 50mm
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-DS248-A65G-620C3-A10X120 | 6500KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 41.33/ pack · 10 m | |
BXKN-DS248-A50G-620C3-A10X120 | 5000KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 41.33/ pack · 10 m | |
BXKN-DS248-A40G-620C3-A10X120 | 4000KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 41.33/ pack · 10 m | |
BXKN-DS248-A35G-620C3-A10X120 | 3500KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 41.33/ pack · 10 m | |
BXKN-DS248-A30G-620C3-A10X120 | 3000KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 41.33/ pack · 10 m | |
BXKN-DS248-A27G-620C3-A10X120 | 2700KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 41.33/ pack · 10 m |

12 / 20
2835 plated strips · density options
- CRI
- >90
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-DS248-G65G-630C3-A10X180 | 6500KPower (catalogue) 16W · Width / section 8mm · LED density 180 LEDs/m · Cut interval 33mm | US$ 47.98/ pack · 10 m | |
BXKN-DS248-G40G-630C3-A10X180 | 4000KPower (catalogue) 16W · Width / section 8mm · LED density 180 LEDs/m · Cut interval 33mm | US$ 47.98/ pack · 10 m | |
BXKN-DS248-G35G-630C3-A10X180 | 3500KPower (catalogue) 16W · Width / section 8mm · LED density 180 LEDs/m · Cut interval 33mm | US$ 47.98/ pack · 10 m | |
BXKN-DS248-G30G-630C3-A10X180 | 3000KPower (catalogue) 16W · Width / section 8mm · LED density 180 LEDs/m · Cut interval 33mm | US$ 47.98/ pack · 10 m | |
BXKN-DS24A-J65G-630C3-A10X240 | 6500KPower (catalogue) 18W · Width / section 10mm · LED density 240 LEDs/m · Cut interval 25mm | US$ 64.95/ pack · 10 m | |
BXKN-DS24A-J40G-630C3-A10X240 | 4000KPower (catalogue) 18W · Width / section 10mm · LED density 240 LEDs/m · Cut interval 25mm | US$ 64.95/ pack · 10 m | |
BXKN-DS24A-J30G-630C3-A10X1240 | 3000KPower (catalogue) 18W · Width / section 10mm · LED density 240 LEDs/m · Cut interval 25mmThe model suffix 1240 conflicts with the stated 240 LEDs/m. Confirm the full model. | US$ 64.95/ pack · 10 m | Confirm specification |

13 / 20
High-CRI plated strips
- Power (catalogue)
- 10W
- CRI
- >95
- Cut interval
- Free-cut (catalogue)
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-DSC245-A65H-120C3-A10X120 | 6500KPower (catalogue) 10W · Cut interval Free-cut (catalogue) · Width / section 5mm · LED density 120 LEDs/m | US$ 40.59/ pack · 10 m | |
BXKN-DSC245-A40H-120C3-A10X120 | 4000KPower (catalogue) 10W · Cut interval Free-cut (catalogue) · Width / section 5mm · LED density 120 LEDs/m | US$ 40.59/ pack · 10 m | |
BXKN-DSC245-A30H-120C3-A10X120 | 3000KPower (catalogue) 10W · Cut interval Free-cut (catalogue) · Width / section 5mm · LED density 120 LEDs/m | US$ 40.59/ pack · 10 m | |
BXKN-DSC248-A65H-132C3-A10X132 | 6500KPower (catalogue) 10W · Cut interval Free-cut (catalogue) · Width / section 8mm · LED density 132 LEDs/m | US$ 53.14/ pack · 10 m | |
BXKN-DSC248-A40H-132C3-A10X132 | 4000KPower (catalogue) 10W · Cut interval Free-cut (catalogue) · Width / section 8mm · LED density 132 LEDs/m | US$ 53.14/ pack · 10 m | |
BXKN-DSC248-A30H-132C3-A10X132 | 3000KPower (catalogue) 10W · Cut interval Free-cut (catalogue) · Width / section 8mm · LED density 132 LEDs/m | US$ 53.14/ pack · 10 m |

14 / 20
High-CRI tunable-white plated strips · 216 LEDs/m
- Power (catalogue)
- 16W
- CRI
- >95
- Width / section
- 8mm
- LED density
- 216 LEDs/m
- Cut interval
- Free-cut (catalogue)
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-DSC248-G2765H-216C3-A10X216 | 2700-6500KPower (catalogue) 16W · Width / section 8mm · LED density 216 LEDs/m · Cut interval Free-cut (catalogue) | US$ 66.43/ pack · 10 m |

15 / 20
High-CRI tunable-white plated strips
- CRI
- >98
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-DS245-A2765H-620C3-A10X120 | 2700-6500KPower (catalogue) 10W · Width / section 5mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 55.36/ pack · 10 m | |
BXKN-DS248-A2765H-620C3-A10X120 | 2700-6500KPower (catalogue) 10W · Width / section 8mm · LED density 120 LEDs/m · Cut interval 50mm | US$ 59.05/ pack · 10 m | |
BXKN-DS248-G2765H-630C3-A10X180 | 2700-6500KPower (catalogue) 16W · Width / section 8mm · LED density 180 LEDs/m · Cut interval 33mm | US$ 79.71/ pack · 10 m |

16 / 20
COB strips · 312 LEDs/m
- Power (catalogue)
- 11W
- CRI
- >95
- Width / section
- 8mm
- LED density
- 312 LEDs/m
- Cut interval
- 50mm
- Input voltage
- 12/24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-SC12/248-A60G-620C3-A10X312 | 6000KPower (catalogue) 11W · Width / section 8mm · LED density 312 LEDs/m · Cut interval 50mmThe stated 312 LEDs/m conflicts with another description of 320. Confirm density and the supplied 12 V or 24 V version. | US$ 38.38/ pack · 10 m | Confirm specification |
BXKN-SC12/248-A40G-620C3-A10X312 | 4000KPower (catalogue) 11W · Width / section 8mm · LED density 312 LEDs/m · Cut interval 50mmThe stated 312 LEDs/m conflicts with another description of 320. Confirm density and the supplied 12 V or 24 V version. | US$ 38.38/ pack · 10 m | Confirm specification |
BXKN-SC12/248-A35G-620C3-A10X312 | 3500KPower (catalogue) 11W · Width / section 8mm · LED density 312 LEDs/m · Cut interval 50mmThe stated 312 LEDs/m conflicts with another description of 320. Confirm density and the supplied 12 V or 24 V version. | US$ 38.38/ pack · 10 m | Confirm specification |
BXKN-SC12/248-A30G-620C3-A10X312 | 3000KPower (catalogue) 11W · Width / section 8mm · LED density 312 LEDs/m · Cut interval 50mmThe stated 312 LEDs/m conflicts with another description of 320. Confirm density and the supplied 12 V or 24 V version. | US$ 38.38/ pack · 10 m | Confirm specification |

17 / 20
COB strips · 480 LEDs/m
- Power (catalogue)
- 11W
- CRI
- >95
- Width / section
- 8mm
- LED density
- 480 LEDs/m
- Cut interval
- 50mm
- Input voltage
- 12/24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-SC12/248-A60G-620C3-A10X480 | 6000KPower (catalogue) 11W · Width / section 8mm · LED density 480 LEDs/m · Cut interval 50mmConfirm the supplied 12 V or 24 V version. | US$ 47.98/ pack · 10 m | Confirm specification |
BXKN-SC12/248-A40G-620C3-A10X480 | 4000KPower (catalogue) 11W · Width / section 8mm · LED density 480 LEDs/m · Cut interval 50mmConfirm the supplied 12 V or 24 V version. | US$ 47.98/ pack · 10 m | Confirm specification |
BXKN-SC12/248-A35G-620C3-A10X480 | 3500KPower (catalogue) 11W · Width / section 8mm · LED density 480 LEDs/m · Cut interval 50mmConfirm the supplied 12 V or 24 V version. | US$ 47.98/ pack · 10 m | Confirm specification |
BXKN-SC12/248-A30G-620C3-A10X480 | 3000KPower (catalogue) 11W · Width / section 8mm · LED density 480 LEDs/m · Cut interval 50mmConfirm the supplied 12 V or 24 V version. | US$ 47.98/ pack · 10 m | Confirm specification |

18 / 20
COB strips · 408 LEDs/m
- Power (catalogue)
- 11W
- CRI
- >95
- Width / section
- 8mm
- LED density
- 408 LEDs/m
- Cut interval
- 29.4
- Input voltage
- 12/24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXEB-SC248-A65H66893-Y10 | 6500KPower (catalogue) 11W · Width / section 8mm · LED density 408 LEDs/m · Cut interval 29.4The stated 408 LEDs/m conflicts with another description of 480. Confirm density, the unit for the 29.4 cut interval and the supplied 12 V or 24 V version. | US$ 45.33/ pack · 10 m | Confirm specification |
BXEB-SC248-A40H66893-Y10 | 4000KPower (catalogue) 11W · Width / section 8mm · LED density 408 LEDs/m · Cut interval 29.4The stated 408 LEDs/m conflicts with another description of 480. Confirm density, the unit for the 29.4 cut interval and the supplied 12 V or 24 V version. | US$ 45.33/ pack · 10 m | Confirm specification |
BXEB-SC248-A35H66883-Y10 | 3500KPower (catalogue) 11W · Width / section 8mm · LED density 408 LEDs/m · Cut interval 29.4The stated 408 LEDs/m conflicts with another description of 480. Confirm density, the unit for the 29.4 cut interval and the supplied 12 V or 24 V version. | US$ 45.33/ pack · 10 m | Confirm specification |
BXEB-SC248-A30H66883-Y10 | 3000KPower (catalogue) 11W · Width / section 8mm · LED density 408 LEDs/m · Cut interval 29.4The stated 408 LEDs/m conflicts with another description of 480. Confirm density, the unit for the 29.4 cut interval and the supplied 12 V or 24 V version. | US$ 45.33/ pack · 10 m | Confirm specification |

19 / 20
COB tunable-white strips · 608 LEDs/m
- Power (catalogue)
- 9W×2
- CRI
- >90
- Width / section
- 8mm
- LED density
- 608 LEDs/m
- Cut interval
- 50mm
- Input voltage
- 24V
- IP rating
- IP20
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXKN-SC248-A2765G-620C3-A10X608 | 2700-6500Power (catalogue) 9W×2 · Width / section 8mm · LED density 608 LEDs/m · Cut interval 50mmThe stated 608 LEDs/m conflicts with another description of 576. Confirm the supplied specification. | US$ 61.26/ pack · 10 m | Confirm specification |

20 / 20
3838 RGBW strips
- Power (catalogue)
- 20W
- CRI
- >95
- Width / section
- 10mm
- LED density
- 126 LEDs/m
- Cut interval
- 55.56mm
- Input voltage
- 24V
- Packaging
- 10 m/roll / 1 roll/pack
| Full model code | Light colour and specification | Suggested retail price | Selection |
|---|---|---|---|
BXEB-ST10-RGBW2000-079-A3 | 1800-12000Power (catalogue) 20W · Width / section 10mm · LED density 126 LEDs/m · Cut interval 55.56mmConfirm the unit for the stated 1800-12000 range. IP rating is not specified. | US$ 242.52/ pack · 10 m | Confirm specification |
No matching model. Try another search.
Match the strip and its system.
Power supplies, controllers, mounting channels and connectors are selected separately and are excluded from strip prices. Matching voltage alone does not establish system compatibility. Dimming, tunable-white and RGBW control depend on the selected equipment.
Each single-colour model has one fixed light colour. Models marked “Confirm specification” need technical or supply-version confirmation before ordering. A strip IP rating does not apply automatically to connectors, installation or the complete system.
Specifications support selection. Power values follow the catalogue. The 10 m roll length is packaging information, not a maximum continuous powered length. Confirm the ordered length, cutting, heat dissipation and power-feed positions for the installation.
