一片蓝,一点日光的意象。
从安装位置开始
嵌入式. 选择适合天花或墙面结构的配置。
让尺寸适合空间
不同规格的功率、厚度与安装要求分别列出,便于逐项比较。
连接日常的灯光
搭配适合的 Flux 驱动,把支持的灯光控制融入家庭场景。
逐项比较,选择适合的配置
规格与价格
| 型号与尺寸 | 额定功率 | 灯体色温范围 | 显色指数 | 开孔 / mm | 建议零售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 300 × 250mm · FXTY-300*600 | 80 W | 2000–10000 K | Ra 95 | 585 × 285mm | ¥4,698.00 |
| 600 × 600 × 250mm · FXTY-600*600 | 100 W | 2000–10000 K | Ra 95 | 585 × 585mm | ¥7,443.00 |
| 1200 × 600 × 450mm · FXTY-600*1200 | 120 W | 2000–10000 K | Ra 95 | 1185 × 585mm | ¥11,921.40 |
| Ø340mm × 200mm · YXTY-φ340 | 40 W | 2000–10000 K | Ra 95 | Ø320mm | ¥2,613.60 |
| Ø440mm × 250mm · YXTY-φ440 | 60 W | 2000–10000 K | Ra 95 | Ø420mm | ¥3,913.20 |
| Ø540mm × 250mm · YXTY-φ540 | 80 W | 2000–10000 K | Ra 95 | Ø520mm | ¥5,193.00 |
| Ø640mm × 250mm · YXTY-φ640 | 100 W | 2000–10000 K | Ra 95 | Ø620mm | ¥6,363.00 |
| Ø840mm × 350mm · YXTY-φ840 | 100 W | 2000–10000 K | Ra 95 | Ø820mm | ¥9,513.00 |
| Ø1040mm × 350mm · YXTY-φ1040 | 120 W | 2000–10000 K | Ra 95 | Ø1020mm | ¥13,946.40 |
| Ø1240mm × 450mm · YXTY-φ1240 | 120 W | 2000–10000 K | Ra 95 | Ø1220mm | ¥15,746.40 |
价格包含按所列功率核算的 Flux 配套成本。登录已核准的经销商账户后显示经销商价格。灯体色温范围不代表任一驱动或 App 均开放完整范围。
MATTER · FLUX
精选 App
接入对象为配套的 Matter 驱动。Thread 版本需兼容的 Matter 控制器与 Thread 边界路由器;具体控件以驱动、灯体与平台为准。
购买与安装前
下单前请核对灯体尺寸、安装净空、固定点、承重和供电。Flux 驱动需与灯体电压、电流、功率和通道匹配,由专业人员安装。
产品图用于外观选型。实际光色与照明效果随配置和环境变化,晴空灯并非视频显示屏。
获取对应型号的安装支持 ›