选个颜色,看看你的窗饰。
颜色与纹理以实物色卡为准。
正在加载颜色效果图…
定制帘体价格
建议零售价(人民币)¥630.00 – ¥1,260.00每平方米帘体价 · 电机另计
JINK 铝百叶帘 Tilt 36 项报价
| 选材与配置 | 建议零售价 | 计价单位 |
|---|---|---|
| 选材组 A / 25mm*0.21mm / 高光 哑光 / 编号前两位是60、26、29.90开头 / 24 机构梯绳 | ¥675.00 | /㎡ |
| 选材组 A / 25mm*0.21mm / 珠光 / 编号前两位是:23、21开头 / 24 机构梯绳 | ¥720.00 | /㎡ |
| 选材组 A / 25mm*0.21mm / 拉丝 / 编号前两位是:70、18开头 / 24 机构梯绳 | ¥810.00 | /㎡ |
| 选材组 A / 25mm*0.21mm / 菱形拉丝 / 编号前两位是:19开头 / 24 机构梯绳 | ¥900.00 | /㎡ |
| 选材组 A / 30mm*0.27mm / 极亚 / 2601、2602、2600、9015、9022、9017、9010、9021、9005、9007 / 24 机构梯绳 | ¥855.00 | /㎡ |
| 选材组 A / 30mm*0.27mm / 拉丝 / 18003、18010、18014、18023、18001、18005、18007、18017 / 24 机构梯绳 | ¥990.00 | /㎡ |
| 选材组 A / 30mm*0.27mm / 菱形拉丝 / 19001、19002、19003、19005、19007 / 24 机构梯绳 | ¥1,080.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 25mm*0.21mm / 高光 哑光 / 编号前两位是60、26、29.90开头 / 24 机构梯绳 | ¥630.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 25mm*0.21mm / 珠光 / 编号前两位是:23、21开头 / 24 机构梯绳 | ¥675.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 25mm*0.21mm / 冰花 / 编号前两位是:83开头 / 24 机构梯绳 | ¥720.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 25mm*0.21mm / 拉丝 / 编号前两位是:70、18开头 / 24 机构梯绳 | ¥765.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 25mm*0.21mm / 菱形拉丝 / 编号前两位是:19开头 / 24 机构梯绳 | ¥855.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 30mm*0.27mm / 高光 哑光 / 编号前两位是26、90开头 / 24 机构梯绳 | ¥810.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 30mm*0.27mm / 高光 哑光 / 编号前两位是26、90开头 / 25/35 梯绳 | ¥945.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 30mm*0.27mm / 高光 哑光 / 编号前两位是26、90开头 / 25/35 梯带 | ¥1,035.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 30mm*0.27mm / 拉丝 / 编号前两位是:18开头 / 24 机构梯绳 | ¥945.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 30mm*0.27mm / 拉丝 / 编号前两位是:18开头 / 25/35 梯绳 | ¥1,080.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 30mm*0.27mm / 拉丝 / 编号前两位是:18开头 / 25/35 梯带 | ¥1,170.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 30mm*0.27mm / 菱形拉丝 / 编号前两位是:19开头 / 24 机构梯绳 | ¥990.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 30mm*0.27mm / 菱形拉丝 / 编号前两位是:19开头 / 25/35 梯绳 | ¥1,125.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 30mm*0.27mm / 菱形拉丝 / 编号前两位是:19开头 / 25/35 梯带 | ¥1,215.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 35mm*0.21mm / 哑光 高光 / 3511、3510、3509、3508、3507、3505、3503、3502、3501、3500 / 24 机构梯绳 | ¥720.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 35mm*0.21mm / 哑光 高光 / 3511、3510、3509、3508、3507、3505、3503、3502、3501、3500 / 25/35 梯绳 | ¥855.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 35mm*0.21mm / 哑光 高光 / 3511、3510、3509、3508、3507、3505、3503、3502、3501、3500 / 25/35 梯带 | ¥945.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 35mm*0.21mm / 哑光 / 39006、39007、33036、39008、39009 / 24 机构梯绳 | ¥765.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 35mm*0.21mm / 哑光 / 39006、39007、33036、39008、39009 / 25/35 梯绳 | ¥900.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 35mm*0.21mm / 哑光 / 39006、39007、33036、39008、39009 / 25/35 梯带 | ¥990.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 35mm*0.21mm / 拉丝 / 18003、18014、18010 / 24 机构梯绳 | ¥900.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 35mm*0.21mm / 拉丝 / 18003、18014、18010 / 25/35 梯绳 | ¥1,035.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 35mm*0.21mm / 拉丝 / 18003、18014、18010 / 25/35 梯带 | ¥1,125.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 50mm*0.21mm / 哑光 / 55002、57001、53036、55005、55004、53032、5116、5620、59916、59915、53006、5601 / 24 机构梯绳 | ¥1,035.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 50mm*0.21mm / 哑光 / 55002、57001、53036、55005、55004、53032、5116、5620、59916、59915、53006、5601 / 25/35 梯绳 | ¥1,170.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 50mm*0.21mm / 哑光 / 55002、57001、53036、55005、55004、53032、5116、5620、59916、59915、53006、5601 / 25/35 梯带 | ¥1,260.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 50mm*0.21mm / 纹理色 / 52001、52002、52003、52004、52005、52006、52007、52008 / 24 机构梯绳 | ¥1,035.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 50mm*0.21mm / 纹理色 / 52001、52002、52003、52004、52005、52006、52007、52008 / 25/35 梯绳 | ¥1,170.00 | /㎡ |
| 选材组 B / 50mm*0.21mm / 纹理色 / 52001、52002、52003、52004、52005、52006、52007、52008 / 25/35 梯带 | ¥1,260.00 | /㎡ |
电机按台另加,最终价格按尺寸、机构与配件核算。
按尺寸计算预算 →选型参考
产品信息
| 产品名称 | JINK 定制百叶帘 Tilt |
|---|---|
| 产品类型 | 定制百叶帘 |
| 品牌 | JINK |
| 叶片规格 | 35 mm:铝制或 S 型铝制叶片;25 mm:铝制或高分子叶片,依所选系列。 |
| 颜色配置 | 按“颜色与效果”中的面料系列和色号选择;生产前确认实物色卡与面料搭配。 |
| 控制方式 | 电动升降与叶片翻转;无拉绳、拉珠或手动调光棒。 |
| 智能系统配置 | 协议、平台和控制功能需按最终电机与控制器型号确认。 |
| 可选 SKU | JINK-TIL-25-ALU-AJ150-MAT-1381、JINK-TIL-25-ALU-AJ150-MAT-1384、JINK-TIL-25-ALU-AJ150-MAT-1386、JINK-TIL-25-ALU-AJ150-MAT-1389、JINK-TIL-25-ALU-AJ150-WGR-2702、JINK-TIL-25-ALU-AJ150-WGR-2705、JINK-TIL-25-ALU-AJ150-GLS-2361、JINK-TIL-25-ALU-AJ150-GLS-2362、JINK-TIL-25-ALU-AJ150-GLS-2363、JINK-TIL-25-ALU-AJ150-GLS-2366、JINK-TIL-35-ALU-SPR-3501-S、JINK-TIL-35-ALU-SPR-3502-S 等 |
| 已录入配置 | 42 个配置 |
| 价格信息 | 按尺寸及选材报价 |
下载与支持
产品手册与资料
按产品型号与版本选择资料。
选型参考与操作说明分别列出。
请提供产品型号与设备版本,我们将协助核对并提供对应的安装、配网和使用说明。
继续探索
查看同类产品精选 App
从添加设备,到每天的使用。
本型号没有独立连接资料页;请先确认具体 SKU、驱动器、控制器和网络方式,再匹配可用 App 与平台。
先确认本机采用的网络方式、设备类型与平台支持。若为 Thread 版本,需按对应方案准备 Thread 网络与边界路由器。
平台待确认
此产品没有独立的连接资料页。请先确认具体 SKU、驱动器、控制器和网络方式,JINK 再为你匹配可用 App 与平台。
联系 JINK 确认连接方案已在其他平台添加过的 Matter 设备,请从原平台开启共享配对,并按新平台指引添加;不要仅为切换 App 直接恢复出厂设置。以上为接入简介,可用控件以本机配置与平台支持为准。
获取本型号接入帮助选购 JINK 产品
确认配置,联系 JINK。
选择所需配置后提交咨询,JINK 会协助确认价格与交付。




