JINK 明装天光灯 Halo Sky
建议零售价(人民币)查看实时价格
请联系 JINK,确认所需配置的建议零售价。
选型参考
产品信息
| 产品名称 | JINK 明装天光灯 Halo Sky |
|---|---|
| 产品类型 | 明装天光灯 |
| 品牌 | JINK |
| 安装方式 | 固定接线,明装 |
| 供电 | 100–265 V AC |
| 色温 | 2200–7000 K |
| 显色指数 | Ra97 |
| 配光 | 180° |
| 连接协议 | Matter over Thread |
| 驱动方式 | 恒流驱动,无频闪设计 |
| 规格 Ø299 mm | SKU: WER-8092-φ300; 产品尺寸:Ø299 × H70 mm; 功率:24 W; 光通量:1000 lm; 净重:2.8 kg |
| 规格 Ø410 mm | SKU: WER-8092-φ400; 产品尺寸:Ø410 × H70 mm; 功率:36 W; 光通量:1400 lm; 净重:4 kg |
| 规格 Ø489 mm | SKU: WER-8092-φ500; 产品尺寸:Ø489 × H70 mm; 功率:50 W; 光通量:1800 lm; 净重:5.5 kg |
| 规格 Ø598 mm | SKU: WER-8092-φ600; 产品尺寸:Ø598 × H70 mm; 功率:60 W; 光通量:2000 lm; 净重:7 kg |
| WER-8092-φ300 包装尺寸 | 434 × 434 × H130 mm |
| WER-8092-φ400 包装尺寸 | 545 × 545 × H130 mm |
| WER-8092-φ500 包装尺寸 | 625 × 625 × H130 mm |
| WER-8092-φ600 包装尺寸 | 733 × 733 × H130 mm |
| 可选 SKU | WER-8092-φ300、WER-8092-φ400、WER-8092-φ500、WER-8092-φ600 |
| 已录入配置 | 4 个配置 |
| 价格信息 | 查看实时价格 |
下载与支持
产品手册与资料
按产品型号与版本选择资料。
选型参考与操作说明分别列出。
请提供产品型号与设备版本,我们将协助核对并提供对应的安装、配网和使用说明。
继续探索
查看同类产品精选 App
从添加设备,到每天的使用。
本型号没有独立连接资料页;请先确认具体 SKU、驱动器、控制器和网络方式,再匹配可用 App 与平台。
先确认本机采用的网络方式、设备类型与平台支持。若为 Thread 版本,需按对应方案准备 Thread 网络与边界路由器。
平台待确认
此产品没有独立的连接资料页。请先确认具体 SKU、驱动器、控制器和网络方式,JINK 再为你匹配可用 App 与平台。
联系 JINK 确认连接方案已在其他平台添加过的 Matter 设备,请从原平台开启共享配对,并按新平台指引添加;不要仅为切换 App 直接恢复出厂设置。以上为接入简介,可用控件以本机配置与平台支持为准。
获取本型号接入帮助选购 JINK 产品
确认配置,联系 JINK。
选择所需配置后提交咨询,JINK 会协助确认价格与交付。




