以斜射光感,让天花多一份纵深。
从安装位置开始
嵌入式. 选择适合天花或墙面结构的配置。
让尺寸适合空间
不同规格的功率、厚度与安装要求分别列出,便于逐项比较。
连接日常的灯光
搭配适合的 Flux 驱动,把支持的灯光控制融入家庭场景。
逐项比较,选择适合的配置
规格与价格
| 型号与尺寸 | 额定功率 | 灯体色温范围 | 显色指数 | 开孔 / mm | 建议零售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 × 300 × 150mm · 散光 | 36 W | 2200–10000 K | Ra 93 | 285 × 285mm | ¥1,353.60 |
| 300 × 300 × 150mm · 切光 | 36 W | 2200–10000 K | Ra 93 | 285 × 285mm | ¥1,443.60 |
| 600 × 300 × 150mm · 散光 | 60 W | 2200–10000 K | Ra 93 | 585 × 285mm | ¥2,068.20 |
| 600 × 300 × 150mm · 切光 | 60 W | 2200–10000 K | Ra 93 | 585 × 285mm | ¥2,158.20 |
| 600 × 600 × 235mm · 散光 | 60 W | 2200–10000 K | Ra 93 | 585 × 585mm | ¥3,418.20 |
| 600 × 600 × 235mm · 切光 | 60 W | 2200–10000 K | Ra 93 | 585 × 585mm | ¥3,508.20 |
| 1200 × 300 × 150mm · 散光 | 100 W | 2200–10000 K | Ra 93 | 1185 × 285mm | ¥3,708.00 |
| 1200 × 300 × 150mm · 切光 | 100 W | 2200–10000 K | Ra 93 | 1185 × 285mm | ¥3,798.00 |
| 1200 × 600 × 235mm · 散光 | 120 W | 2200–10000 K | Ra 93 | 1185 × 585mm | ¥5,756.40 |
| 1200 × 600 × 235mm · 切光 | 120 W | 2200–10000 K | Ra 93 | 1185 × 585mm | ¥5,981.40 |
价格包含按所列功率核算的 Flux 配套成本。登录已核准的经销商账户后显示经销商价格。灯体色温范围不代表任一驱动或 App 均开放完整范围。
MATTER · FLUX
精选 App
接入对象为配套的 Matter 驱动。Thread 版本需兼容的 Matter 控制器与 Thread 边界路由器;具体控件以驱动、灯体与平台为准。
购买与安装前
下单前请核对灯体尺寸、安装净空、固定点、承重和供电。Flux 驱动需与灯体电压、电流、功率和通道匹配,由专业人员安装。
产品图用于外观选型。实际光色与照明效果随配置和环境变化,晴空灯并非视频显示屏。
获取对应型号的安装支持 ›