JINK 线性吊灯 Bond Amber
建议零售价(人民币)查看实时价格
查看各配置建议零售价
| 型号与配置 | 建议零售价 |
|---|---|
| S407226-47L | 查看实时价格 |
| S407226-58L | 查看实时价格 |
| S407226-70L | 查看实时价格 |
官网建议零售价;登录经销商账号后显示经销商价格,原建议零售价保留划线。实际成交价格及配置,请以订单确认为准。
选型参考
产品信息
| 产品名称 | JINK 线性吊灯 Bond Amber |
|---|---|
| 产品类型 | 线性吊灯 |
| 品牌 | JINK |
| 规格 S407226-47L | 功率:上照:24W 下照:36W; 尺寸:灯体:L1182*W80mm 吸顶盘:400*55*40mm, 2 m 吊线,高度可调 |
| 规格 S407226-58L | 功率:上照:36W 下照:48W; 尺寸:灯体:L1482*W80mm 吸顶盘:500*55*40mm, 2 m 吊线,高度可调 |
| 规格 S407226-70L | 功率:上照:48W 下照:60W; 尺寸:灯体:L1782*W80mm 吸顶盘:600*55*40mm, 2 m 吊线,高度可调 |
| 连接协议 | Matter over Thread. |
| 系统要求 | 需要兼容的 Matter 控制器和 Thread 边界路由器;一台设备可同时具备这两种功能。 |
| 颜色与表面处理 | 亮金色+哑光黑 |
| 材质 | 金属+玻璃+光学扩散罩 |
| 防护等级 | IP20 |
| 眩光控制 | UGR≤12 |
| 显色指数 | 上照 CRI ≥90; 下照 CRI ≥95; 支持单独上照、单独下照或同时点亮 |
| 色温 | 2700K-5000K |
| 调光范围 | 0.1%-100% |
| 可选 SKU | S407226-47L、S407226-58L、S407226-70L |
| 已录入配置 | 3 个配置 |
| 人民币建议零售价 | 查看实时价格 |
下载与支持
产品手册与资料
按产品型号与版本选择资料。
选型参考与操作说明分别列出。
请提供产品型号与设备版本,我们将协助核对并提供对应的安装、配网和使用说明。
继续探索
查看同类产品精选 App
从添加设备,到每天的使用。
本型号没有独立连接资料页;请先确认具体 SKU、驱动器、控制器和网络方式,再匹配可用 App 与平台。
先确认本机采用的网络方式、设备类型与平台支持。若为 Thread 版本,需按对应方案准备 Thread 网络与边界路由器。
平台待确认
此产品没有独立的连接资料页。请先确认具体 SKU、驱动器、控制器和网络方式,JINK 再为你匹配可用 App 与平台。
联系 JINK 确认连接方案已在其他平台添加过的 Matter 设备,请从原平台开启共享配对,并按新平台指引添加;不要仅为切换 App 直接恢复出厂设置。以上为接入简介,可用控件以本机配置与平台支持为准。
获取本型号接入帮助选购 JINK 产品
确认配置,立即购买。
选择规格和数量后提交订单,订单会进入 JINK 后台待确认。




